Ремонт АКПП, Вариаторов и DSG
- +7 (499) 653-99-08
- Сеть техцентров. Ремонт АКПП 1-5 дней. Собственный склад запчастей.
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
A-BOX | 2013 | CVT FWD | L3 0.7L | SS-CVT |
ACCORD | 1990 | 4 SP FWD | L4 2.2L | PX4B |
ACCORD | 1991 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPXA |
ACCORD | 1993 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPXA |
ACCORD | 1984-85 | 4 SP FWD | 1.8L | AS |
ACCORD | 1986-89 | 2.0L | F4 | |
ACCORD | 1991-92 | 4 SP FWD | L4 2.2L | APX4 |
ACCORD | 1992-94 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPWA |
ACCORD | 1994-97 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPOA,AOYA,BOYA |
ACCORD | 1995-97 | 4 SP FWD | V-6 2.7L | MPZA |
ACCORD | 1998-02 | 4 SP FWD | V6 3.0L | B7XA |
ACCORD | 1998-02 | 4 SP FWD | L4 2.3L | BAXA |
ACCORD | 1998-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.3L | MAXA |
ACCORD | 2000-11 | 5 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | MCTA |
ACCORD | 2003-07 | 5 SP FWD | V6 3.0L | BAYA,MAYA |
ACCORD | 2003-07 | 5 SP FWD | L4 2.4L | BCLA |
ACCORD | 2003-07 | 5 SP FWD | L4 2.4L | MCLA |
ACCORD | 2008-12 | 5 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | B90A |
ACCORD | 2008-12 | 5 SP FWD | V6 3.5L | B97A |
ACCORD | 2008-12 | 5 SP FWD | L4 2.4L | M91A |
ACCORD | 2010-12 | 5 SP FWD | V6 3.5L | P79A |
ACCORD | 2012-13 | EVT FWD | L4 2.4L | LL-CVT |
ACCORD | 2012-16 | CVT FWD | L4 2.4L | BC5A |
ACCORD | 2013 | EVT FWD | L4 2.0L | MM5E |
ACCORD | 2013-16 | 6 SP FWD | V6 3.5L | BB7A |
ACCORD HYBRID | 2005-07 | 5 SP FWD | V6 3.0L | MURA |
ACCORD WAGON | 1991 | 4 SP FWD | L4 2.2L | APXA |
B-CUV | 2013 | 7 SP FWD | L4 1.5L | SM-DCT |
BRIO/BRIO AMAZE | 2012-16 | CVT FWD | L4 1.2L | SM-DCT |
CITY | 2000-12 | CVT FWD | L4 1.3L 1.5L | SLYA (CVT) |
CITY | 2001-12 | CVT FWD | L4 1.3L 1.5L | SWRA (CVT) |
CITY | 2007-11 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | BMXA |
CITY | 2008-12 | 5 SP FWD | L4 1.5L | MRMA |
CITY | 2012-13 | 5 SP FWD | L4 1.8L | BRZA, MZ2A |
CIVIC | 1989-90 | 4 SP AWD | L4 1.6L | S5 |
CIVIC | 1992-95 | 4 SP FWD | L4 1.5 1.6L | A24A/A2YA |
CIVIC | 2012-13 | CVT FWD | L4 1.5L | SM-CVT |
CIVIC | 2013 | CVT FWD | L4 1.8L | LL-CVT |
CIVIC | 2014-16 | 9 SP FWD | L4 1.6L | ZF9HP48 |
CIVIC | 2014-16 | CVT FWD | L4 1.8L | M3WC |
CIVIC (EXC. HX) | 1996 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4RA |
CIVIC (EXC. HX) | 1997-98 | 4 SP FWD | L4 1.6L | B4RA,B46A,M4RA |
CIVIC (EXC. HX) | 1999-00 | 4 SP FWD | L4 1.6L | B4RA, BDRA,S4RA |
CIVIC (EXC. HX) | 2001-05 | 4 SP FWD | L4 1.7L | BMXA,SLXA |
CIVIC HX | 1996-00 | CVT FWD | L4 1.6L | M4VA |
CIVIC HX/GX | 2001 | CVT FWD | L4 1.7L | MLYA (CVT) |
CIVIC HX/GX | 2002-05 | CVT FWD | L4 1.7L | SLYA (CVT) |
CIVIC HYBRID | 2003-05 | CVT FWD | L4 1.3L | SZCA |
CIVIC HYBRID | 2006-12 | CVT FWD | L4 1.7L | SMLA |
CIVIC HYBRID | 2006-12 | CVT FWD | L4 1.3L | SPSA |
CIVIC/CRX | 1988-91 | 4 SP FWD | L4 1.5/1.6L | L4,ML4A |
CIVIC/DX/EX/LX/GX | 2006-10 | 5 SP FWD | L4 1.8L | SPCA, MPCA |
C-NPV | 2013 | CVT FWD | L4 2.4L | LL-CVT |
CROSSROAD | 2007-11 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | BZHA |
CROSSTOUR | 2010-11 | 5 SP FWD | V6 3.5L | BBSA |
CROSSTOUR | 2010-11 | 5 SP AWD | V6 3.5L | BBTA |
CROSSTOUR | 2012 | 5 SP FWD/AWD | V6 3.5L | P9ZA, P9YA |
CROSSTOUR | 2012-13 | 5 SP FWD | L4 2.4L | BJ1A |
CROSSTOUR | 2013-15 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.5L | BZ0A, BY9A |
CR-V | 2001 | 4 SP FWD | MDMA | |
CR-V | 1997-04 | 4 SP AWD | L4 2.0L/2.4L | M4TA,MDMA,MRVA |
CR-V | 1997-98 | 4 SP FWD | M4TA | |
CR-V | 1998-04 | 4 SP FWD | L4 2.0L/2.4L | MDLA,MCVA |
CR-V | 2005-06 | 5 SP FWD | L4 2.4L | MKYA, GPLA |
CR-V | 2005-06 | 5 SP AWD | L4 2.4L | MKZA, GPPA |
CR-V | 2007-10 | 5 SP AWD | L4 2.4L | MZHA |
CR-V | 2007-12 | 5 SP FWD | L4 2.4L | MZJA |
CR-V | 2008-10 | 5 SP AWD | L4 2.4L | BZHA |
CR-V | 2008-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L | BZJA |
CR-V | 2012-13 | CVT FWD | L4 2.0L | M-CVT |
CR-V | 2012-14 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.4L | B5RA, B5SA |
CR-V | 2015-16 | 9 SP FWD | L4 1.6L | ZF9HP48 |
CR-Z | 2011-13 | CVT FWD | L4 1.5L | STYA |
DEL SOL | 1993-97 | 4 SP FWD | L4 1.6L | M24A,S24A |
DOMANI | 1997-00 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | M4VA |
DOMANI | 1997-00 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | S4MA |
ELEMENT | 2003-06 | 4 SP FWD | L4 2.4L | BZKA |
ELEMENT | 2003-07 | 4 SP AWD | L4 2.4L | MZKA |
ELEMENT | 2007-10 | 4 SP AWD | L4 2.4L | MZKA |
ELEMENT | 2007-11 | 5 SP FWD | L4 2.4L | MNZA |
ELEMENT | 2008-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L | BZKA |
ELEMENT | 2008-10 | 5 SP AWD | L4 2.4L | BZNA |
FIT | 2003-08 | CVT FWD | L4 1.3L | SZCA |
FIT | 2007-08 | 5 SP FWD | L4 1.5L | SMMA |
FIT | 2009-10 | 5 SP FWD | L4 1.5L | SP5A ,MP5A |
FIT | 2009-12 | CVT FWD | L4 1.3L | M4VA |
FIT/FIT ARIA | 2002-11 | CVT FWD | L4 1.5L | SLYA (CVT) |
FREED | 2008-16 | CVT FWD/AWD | L4 1.5L | RE5 (CVT) |
HR-V | 2000-05 | CVT FWD/AWD | L4 1.6L | SETA (CVT) |
INSIGHT | 2001-06 | CVT FWD | L3 1.0L | MHTA |
INSIGHT | 2010-15 | CVT FWD | L4 1.3L | SBLA |
JAZZ | 2002-08 | CVT FWD | L4 1.3L | SWRA (CVT) |
JAZZ | 2003-08 | CVT FWD | L4 1.5L | SLYA (CVT) |
JAZZ | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.5L | BMXA |
LOGO | 2000-01 | CVT FWD/AWD | L4 1.3L | SETA (CVT) |
MOBILIO | 2001-08 | CVT FWD/AWD | L4 1.5L | SWRA (CVT) |
ODYSSEY | 1998 | 4 SP FWD | L4 2.3L | MDWA |
ODYSSEY | 2007 | 5 SP FWD | V6 3.5L | B36A |
ODYSSEY | 1995-98 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPJA |
ODYSSEY | 1999-01 | 4 SP FWD | 2.3L V6 3.5L | B7YA ,B7TA |
ODYSSEY | 2002-04 | 5 SP FWD | V6 3.5L | BYBA |
ODYSSEY | 2005-07 | 5 SP FWD | V6 3.5L | BGRA ,PGRA |
ODYSSEY | 2007 | 5 SP FWD | V6 3.5L | B36A |
ODYSSEY | 2009-12 | 5 SP FWD | V6 3.5L | P36A |
ODYSSEY | 2011-12 | 6 SP | PV2A | |
ODYSSEY | 2011-13 | 5 SP FWD | V6 3.5L | PV1A |
ODYSSEY | 2011 | 6 SP FWD | V6 3.5L | MV2A |
ODYSSEY | 2012 | 6 SP FWD | V6 3.5L | BYKA |
ODYSSEY | 2013-16 | 6 SP FWD | V6 3.5L | PYRA |
ODYSSEY | 2016 | 9 SP FWD | V6 3.5L | ZF9HP48 |
ORTHIA | 2000-02 | 4 SP AWD | L4 2.0L | M4TA |
ORTHIA | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | S4XA |
PASSPORT | 1994-02 | 4 SP RWD | L4 2.6L V6 3.2L | 4L30E |
PILOT | 2008 | 5 SP AWD | V6 3.5L | P34A |
PILOT | 2008 | 5 SP FWD | V6 3.5L | P35A |
PILOT | 2003-07 | 5 SP AWD | V6 3.5L | BVGA,PVGA |
PILOT | 2003-07 | 5 SP FWD | V6 3.5L | BVLA.PVLA |
PILOT | 2009-12 | 5 SP AWD | V6 3.5L | PN3A |
PILOT | 2009-12 | 5 SP FWD | V6 3.5L | PN4A |
PILOT | 2015-16 | 9 SP FWD/AWD | V6 3.5L | ZF9HP48 |
PRELUDE | 1991 | 4 SP FWD | L4 2.0 | PY8A |
PRELUDE | 1988-89 | K4 | ||
PRELUDE | 1990-91 | 4 SP FWD | L4 2.0 2.1L | MY8A |
PRELUDE | 1992-96 | 4 SP FWD | L4 2.2 | MP1A |
PRELUDE | 1997-01 | 4 SP FWD | L4 2.2 | M6HA |
PRELUDE DX | 1984-87 | 4 SP FWD | AS | |
PRELUDE SI | 1985-87 | F4 | ||
RIDGELINE | 2006-08 | 5 SP AWD | V6 3.5L | BJFA, MJFA |
RIDGELINE | 2009-14 | 5 SP AWD | V6 3.5L | PSFA |
S-MX | 2000-02 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L | S4XA |
SPIRIOR | 2009-11 | 5 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | B90A |
STREAM | 2002-06 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.7L | BMXA |
STREAM | 2002-14 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | MRMA |
Типичные поломки трансмиссии Honda 4х ступенчатые акпп, B6VA, BAXA, DGPA, M6HA, M6VA, MAXA, MCJA, MCKA, MDJA, MDWA, MDXA, MFXA, MGPA, MGRA, MJXA
В данных АКПП есть две типичные неисправности, это износ фрикционов 2й передачи и выкрашивание подшипников.
И если с изношенными фрикционами, автомобиль способен эксплуатироваться довольно долгое время, то при разрушение подшипников довольно быстро теряет способность передвигаться самостоятельно, при этом приводит все узлы акпп в полную негодность.
Мелкая стружка подшипников легко прорывается через фильтры, внедряется в алюминиевые детали, пластиковые уплотнительные кольца, и в буквальном смысле съедает детали АКПП.
Чаще всего рассыпается подшипник дифференциала, чуть реже игольчатые подшипники на валах.
Как определить эти неисправности?
Износ фрикционов 2й передачи.
1.Пробуксовка при включении 2й передачи.
2. Толчок при остановке.
3. При переключение с режима Dв режим 2 (на остановленном заведенном автомобиле, с нажатой педалью тормоза) ощутимый толчок.
Износ подшипников.
В режиме парковка или нейтраль хорошо слышимый звук с АКПП, при включение передачи пропадает. Это свидетельствует о разрушенных игольчатых подшипниках валов.
Стук в ходовой при переезде крупных неровностей, большой люфт приводного вала в АКПП, течь масла с сальников приводов. Звуки в виде воя подшипников обычно не проявляться либо владелец их просто не замечает.
Как с этим бороться?
Регулярная замена жидкости в АКПП, и установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП действительно способны продлить срок эксплуатации.
И при первых симптомах неисправности АКПП разбирать ее заменяя фрикционы уплотнительные кольца и подшипники.
Для любителей «контрактных акпп» 50% данных АКПП приходят из Японии уже в убитом состоянии, поэтому очень рекомендую не тратить деньги в пустую.
Типичные поломки трансмиссии Honda
Вариаторы более других типов АКПП чувствительны к срокам замены рабочей жидкости. Конструкция, состоящая из наборного ремня и шкива (оба металлические) должна без проскальзывании передавать усилие. И ATFв вариаторах должна обладать двумя взаимоисключающими свойствами: с одной стороны выполнять роль масла в АКПП, с другой обеспечивать качественное зацепление между ремнем и шкивом. Поэтому использование любой, отличной от заводской, рабочей жидкости ведет к быстрой поломке вариатора.
Зачастую в процессе эксплуатации вариатора появляется характерный гул, вызванный износом подшипников конусов. Обычно это происходит из-за попадания в них продуктов износа вследствие несвоевременной замены фильтров. Клиновидный ремень, состоящий из металлических пластин, также имеет свой ресурс. Мы рекомендуем вместе с подшипниками всегда осуществлять также и замену ремня.
Еще к характерным неисправностям вариатором можно отнести заклинивание клапана масляного насоса, загрязнение радиатора, разрушение колеса гидротрансформатора, некорректную работу электронных блоков.
Восстановление вариатора - довольно сложный процесс, поэтому многие автосервисы вместо ремонта предлагают заменить целивом всю АКПП. Благодаря налаженным связям с поставщиками запчастей и производителями агрегатов, мы имеем возможность отремонтировать почти любой вариатор. Причем все работы в нашем сервисе ведутся в полном соответствии с технологическими картами заводов-изготовителей, что гарантирует полное восстановление работоспособности агрегата.